BİLİCİ HOLDİNG
Ortaklık Yapısı
BİLİCİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş. ORTAKLIK YAPISI
| ADI SOYADI | PAY TUTARI | PAY ORANI |
|---|---|---|
| Mehmet Ali Bilici | 3.763.747,50 | 8,36% |
| Tamer Bilici | 3.763.747,50 | 8,36% |
| Ali Hikmet Bilici | 3.763.747,50 | 8,36% |
| Süleyman Bilici | 3.763.747,50 | 8,36% |
| Bülent Bilici | 5.021.310,00 | 11,16% |
| Mehmet Fatih Bilici | 5.021.310,00 | 11,16% |
| Esra Bilici Pekcan | 4.861.819,50 | 10,81% |
| Diğer Ortaklar | 150.550,50 | 0,34% |
| Halka Açık Kısmı | 14,890.020,00 | 33,09% |
| TOPLAM | 45.000.000 | 100% |
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 300.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye : 45.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye : 45.000.000 TL